Tekniske specifikationer og rækkevidde.
I tabellen herunder kan du sammenligne vores Mercedes-Benz og Renault varebiler side om side. Du får et hurtigt overklik over alt fra rækkevidde, ladetid, forbrug og mulighed for træk. På den måde kan du måske nemmere finde den el-varebil, der passer til jeres behov.
Mercedes eCitan | Mercedes eVito | Mercedes eSprinter | Renault Kangoo E-Tech | Renault Trafic E-Tech | Renault Master E-Tech | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Længde op til | 4,92 m (A3) | 5,14 m (A2) | 6,97 m (A3) | 4,91 m (L2) | 5,48 m (L2) | 6,3 (L3) |
Højde op til | 1,83 m (H1) | 1,92 m (H1) | 2,69 m (H2) | 1,85 m (H1) | 1,97 m (L2) | 2,5 m (H2) |
Akselafstand | 3,1 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,5 m |
Nyttelast op til | 752 kg | 997 kg | 1.540 kg | 650 kg | 1.100 kg | 1.009 kg |
Lastrumskapacitet op til | 2,9 m3 | 6,6 m3 | 14 m3 | 3,9 m3 | 8,9 m3 | 13 m3 |
Totalvægt op til | 2.490 kg | 3.200 kg | 4.150 kg | 1.912 kg | 3.070 kg | 3.500 kg |
Tilladt trækvægt op til | 1.500 kg | - | 2.000 kg | 1.500 kg | 920 kg | 2.500 kg |
Forbrug | 19 kWh/100 km | 26 kWh/100 km | 27 kWh/100 km | 18,8 kWh/100 km | 21,3 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
Batteristørrelse op til | 54 kWh | 90 kWh | 81 kWh | 45 kWh | 52 kWh | 87 kWh |
Rækkevidde pr. opladning op til | 282 km | 397 km | 440 km | 300 km | 297 km | 408 km |
Opladningseffekt (AC/DC) | 22/75 kW | 11/110 kW | 11/115 kW | 11/80 kW | 22/50 kW | 22/130 kW |
Ladetid fra 10-80% | 40 min | 35 min | 42 min | 40 min | 50 min | 45 min |
Hestekræfter op til | 122 hk | 204 hk | 204 hk | 120 hk | 122 hk | 122 hk |
Topfart | 130 km/t | 140 km/t | 90 km/t | 135 km/t | 110 km/t | 110 km/t |
Udforsk elektriske modeller
Sådan vælger I den rigtige el-varebil.

Find den model, der passer til jeres hverdag.
Start med hverdagen: Hvor mange kilometer kører I på en typisk (og længste) arbejdsdag? Hvor tung er lasten – og skal I trække trailer? Hvor lader I oftest: hjemme hos medarbejderen, på adressen eller på farten? Og foregår kørslen mest i by, blandet trafik eller på motorvej? Når I har styr på de svar, er det nemmere at pege på den el-varebil, der matcher jeres behov.
Tænk totaløkonomi. Ikke kun indkøbspris.
I mange år var el-varebiler dyrere at anskaffe end diesel. I dag ligger prisen ofte på niveau med – og i nogle modelvarianter under – dieselalternativet. Dertil kommer lavere strømudgifter, reduceret servicebehov og grøn ejerafgift, som samlet kan give en lavere TCO – end hvis I vælger en dieselvariant. Den endelige effekt afhænger dog af jeres kørselsmønster, last, ladeadgang og valg af finansiering.
Ønsker I et solidt beslutningsgrundlag, udarbejder vi gerne en beregning baseret på jeres faktiske forbrug. Lad os udregne det.


Vælg finansiering, der passer til driften.
Operationel leasing giver forudsigelige omkostninger og ingen restværdirisiko – og er oftest inkl. service. Finansiel leasing passer, hvis I vil eje værdien og selv håndtere restværdi/opbygninger. Kontant køb er simpelt og giver fuld ejerskab fra dag ét. Vi hjælper gerne med at matche løsning og løbetid til jeres budget og brugsmønster.



















